iPad Pro 9,7″ (2016)
| Pakalpojums | Cena |
| Skārienjūtīga stikla un LCD maiņa | 260€ |
| Konektora maiņa | 90€ |
| On/OFF un augšējā šleifa maiņa | 70€ |
| Akumulatora maiņa | 90€ |
| Skaļruņa maiņa | 70€ |
| Korpusa maiņa | 300€ |
iPad Pro 10,5″ (2017)
| Pakalpojums | Cena |
| Skārienjūtīga stikla un LCD maiņa | 260€ |
| Konektora maiņa | 90€ |
| On/OFF un augšējā šleifa maiņa | 70€ |
| Akumulatora maiņa | 100€ |
| Skaļruņa maiņa | 70€ |
| Korpusa maiņa | 250€ |
iPad Pro 11″ (2018)
| Pakalpojums | Cena |
| Skārienjūtīga stikla un LCD maiņa | 330€ |
| Konektora maiņa | 90€ |
| On/OFF un augšējā šleifa maiņa | 70€ |
| Akumulatora maiņa | 120€ |
| Skaļruņa maiņa | 70€ |
| Korpusa maiņa | 300€ |
iPad Pro 11″ (2020)
| Pakalpojums | Cena |
| Skārienjūtīga stikla un LCD maiņa | 330€ |
| Konektora maiņa | 90€ |
| On/OFF un augšējā šleifa maiņa | 70€ |
| Akumulatora maiņa | 120€ |
| Skaļruņa maiņa | 70€ |
| Korpusa maiņa | 300€ |
iPad Pro 12,9″ (2015)
| Pakalpojums | Cena |
| Skārienjūtīga stikla un LCD maiņa | 320€ |
| Konektora maiņa | 90€ |
| On/OFF un augšējā šleifa maiņa | 70€ |
| Akumulatora maiņa | 120€ |
| Skaļruņa maiņa | 70€ |
| Korpusa maiņa | 300€ |
iPad Pro 12,9″ (2017)
| Pakalpojums | Cena |
| Skārienjūtīga stikla un LCD maiņa | 590€ |
| Konektora maiņa | 90€ |
| On/OFF un augšējā šleifa maiņa | 70€ |
| Akumulatora maiņa | 120€ |
| Skaļruņa maiņa | 70€ |
| Korpusa maiņa | 350€ |
Citi pakalpojumi:
| Konsultācijas | Sākot no 15€ atkarībā no konsultāciju ilguma. |
| Defekta noteikšana | 15€* |
| Programmatūras darbi | Sākot no 20€ atkarībā no darba veida. |
| Datu kopēšana un atjaunošana | Sākot no 20€, atkarībā no darba veida. |
| Mātesplates remonts | Sākot no 50€, atkarībā no darba veida. |
*Ja ierīce tiek remontēta, maksa par diagnostiku netiek pieskaitīta.
- Darbi, kas nav iekļauti cenrādī, tiek veikti par likmi €50 stundā.
- Aizvietojamo rezerves daļu cenas var mainīties atkarībā no pieejamības. Lūdziet cenu piedāvājumu par modeļiem un darbiem, kas nav uzskaitīti sarakstā.
- Visas cenas ietver PVN – LV 21%.