iPad 2 (2011)
| Услуга | Цена |
| Смена стекла с сенсорным управлением | 60€ |
| Замена разъема | 50€ |
| Замена верхнево шлейфа | 40€ |
| Замена аккумулятора | 60€ |
| Замена динамика | 40€ |
| Замена корпуса | 80€ |
iPad 3 (2012)
| Услуга | Цена |
| Смена стекла с сенсорным управлением | 60€ |
| Замена разъема | 50€ |
| Замена верхнево шлейфа | 40€ |
| Замена аккумулятора | 60€ |
| Замена динамика | 40€ |
| Замена корпуса | 80€ |
iPad 4 (2012)
| Услуга | Цена |
| Смена стекла с сенсорным управлением | 60€ |
| Замена разъема | 50€ |
| Замена верхнево шлейфа | 40€ |
| Замена аккумулятора | 60€ |
| Замена динамика | 40€ |
| Замена корпуса | 80€ |
iPad 5 (2017)
| Услуга | Цена |
| Замена экрана | 140€ |
| Замена разъема | 90€ |
| Замена верхнево шлейфа | 70€ |
| Замена аккумулятора | 80€ |
| Замена динамика | 70€ |
| Замена корпуса | 125€ |
iPad 6 (2018)
| Услуга | Цена |
| Замена экрана | 100€ |
| Замена разъема | 90€ |
| Замена верхнево шлейфа | 70€ |
| Замена аккумулятора | 80€ |
| Замена динамика | 70€ |
| Замена корпуса | 135€ |
iPad 7 (2019)
| Услуга | Цена |
| Замена экрана | 230€ |
| Замена разъема | 90€ |
| Замена верхнево шлейфа | 70€ |
| Замена аккумулятора | 80€ |
| Замена динамика | 70€ |
| Замена корпуса | 130€ |
Другие услуги:
| Консультация | От 15€ в зависимости от продолжительности консультации. |
| Обнаружение дефектов | 15€* |
| Работы с програмным обеспечением | От €20 в зависимости от типа работы. |
| Копирование и восстановление данных | От €20, в зависимости от типа работы. |
| Ремонт материнской платы | От €50, в зависимости от типа работы. |
* Если прибор будет ремонтироваться, плата за диагностику не взимается.
- Работы, не включенные в прайс-лист, выполняются по цене 50€ в час.
- Цены на запасные части могут меняться в зависимости от наличия. Запрашивайте расценки на модели и работы, не указанные в списке.
- Все цены включают НДС — LV 21%.